防靜電板
在壓克力、聚碳酸酯(PC)、PVC 原板上塗佈防靜電硬化塗層的板材。將表面電阻降至 106~109 Ω,抑制靜電產生。
全部型號規格
各型號的顏色與生產厚度。表中沒有的厚度或顏色,請與我們聯絡。
不同生產批次的顏色與物性可能略有差異。如需搭配顏色,請在委託製作前先與我們聯繫。
| 型號 | 顏色 | 厚度 (mm) |
|---|---|---|
| 防靜電壓克力 SA | ||
| SA-100 | 透明 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| SA-110 | 淺煙灰色 | 3, 5 |
| SA-112 | 深煙灰色 | 3, 5 |
| SA-130 | 黑色 | 3, 5 |
| SA-140 | 棕色 | 3, 5 |
| SA-150 | 透明琥珀色 | 3, 5 |
| SA-160 | 橘色 | 5 |
| 防靜電聚碳酸酯 SP | ||
| SP-100 | 透明 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| SP-200 | 深綠色 | 5 |
| SP-120 | 淺煙灰色 | 3, 5 |
| SP-122 | 深煙灰色 | 3, 5 |
| SP-130 | 黑色 | 3, 5 |
| SP-142 | 棕色 | 5 |
| SP-152 | 深琥珀色 | 5 |
| 防靜電PVC SV | ||
| SV-100 | 透明 (基板 NT300) | 3, 5, 8, 10 |
| SV-110 | 煙灰色 (基板 NT380) | 5 |
| SV-140 | 棕色 (基板 NT360) | 5 |
| SV-150 | 透明琥珀色 (基板 NT336) | 5 |
| SV-160 | 橘色 (基板 NT327) | 5 |
測試結果
公開塗層表面的電氣特性以及外觀、光學、可靠度檢驗結果與測試方法。
電氣特性
| 項目 | 單位 | 數值 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻 | Ω | 106~109 | ASTM D-257 |
| 靜電消散時間 | 秒 | 最大 0.1 | MIL-B-81705C |
產品特性
| 項目 | 標準 | 測試方法 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 外觀 | |||
| 點·針孔 | 0.5 mm以下不超過5個,無大於0.5 mm者(每 ㎡) | 三波長光源 60倍 目視檢查 | 2個 |
| 刮痕 | 寬 0.05 mm × 長 2 mm以下不超過2條 | 三波長光源 60倍 目視檢查 | 良好 |
| 齒輪印 | 輕微 | 三波長光源 目視檢查 | 良好 |
| 彩虹紋 | 輕微 | 三波長光源 目視檢查 | 良好 |
| 光學·電氣 | |||
| 總透光率 | – | ASTM D1003 | 0.86 |
| 表面電阻 | 106~109 Ω | ST-4 | 106 Ω |
| 可靠性 | |||
| 鉛筆硬度(三菱) | 3H以上 | ASTM D3363 | 4H |
| 鋼絲絨耐磨 | SW#0000 × 500 g/㎠ × 20次,塗層表面損傷程度 | MSK Method | 良好 |
| RCA耐磨 | 275 g,80次 | 目視檢查 | 良好 |
| 耐化學性 | IPA、甲醇、丙酮 | 目視檢查 | 良好 |
| 附著力 | 100/100 | ASTM D3359 | 良好 |
| 高溫高濕 | 50 ℃ / 95 % / 保持 72 h 後 | 目視檢查 | 良好 |
應用領域
用於半導體、顯示器設備的外罩,以及工業、生技、製藥、食品等對靜電敏感的無塵室。



歡迎洽詢適合您設備的板材
請提供所需型號、厚度、數量與圖面,我們確認後回覆。
