防静电板
在亚克力、聚碳酸酯(PC)、PVC 原板上涂覆防静电硬化涂层的板材。将表面电阻降至 106~109 Ω,抑制静电产生。
全部型号规格
各型号的颜色和生产厚度。表中没有的厚度或颜色,请与我们联系。
不同生产批次的颜色和物性可能略有差异。如需匹配颜色,请在委托加工前先咨询我们。
| 型号 | 颜色 | 厚度 (mm) |
|---|---|---|
| 防静电亚克力 SA | ||
| SA-100 | 透明 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| SA-110 | 浅烟灰色 | 3, 5 |
| SA-112 | 深烟灰色 | 3, 5 |
| SA-130 | 黑色 | 3, 5 |
| SA-140 | 棕色 | 3, 5 |
| SA-150 | 透明琥珀色 | 3, 5 |
| SA-160 | 橙色 | 5 |
| 防静电聚碳酸酯 SP | ||
| SP-100 | 透明 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| SP-200 | 深绿色 | 5 |
| SP-120 | 浅烟灰色 | 3, 5 |
| SP-122 | 深烟灰色 | 3, 5 |
| SP-130 | 黑色 | 3, 5 |
| SP-142 | 棕色 | 5 |
| SP-152 | 深琥珀色 | 5 |
| 防静电PVC SV | ||
| SV-100 | 透明 (基板 NT300) | 3, 5, 8, 10 |
| SV-110 | 烟灰色 (基板 NT380) | 5 |
| SV-140 | 棕色 (基板 NT360) | 5 |
| SV-150 | 透明琥珀色 (基板 NT336) | 5 |
| SV-160 | 橙色 (基板 NT327) | 5 |
测试结果
公开涂层表面的电气特性以及外观、光学、可靠性检验结果和测试方法。
电气特性
| 项目 | 单位 | 数值 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻 | Ω | 106~109 | ASTM D-257 |
| 静电消散时间 | 秒 | 最大 0.1 | MIL-B-81705C |
产品特性
| 项目 | 标准 | 测试方法 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 外观 | |||
| 点·针孔 | 0.5 mm以下不超过5个,无大于0.5 mm者(每 ㎡) | 三波长光源 60倍 目视检查 | 2个 |
| 划痕 | 宽 0.05 mm × 长 2 mm以下不超过2条 | 三波长光源 60倍 目视检查 | 良好 |
| 齿轮印 | 轻微 | 三波长光源 目视检查 | 良好 |
| 彩虹纹 | 轻微 | 三波长光源 目视检查 | 良好 |
| 光学·电气 | |||
| 总透光率 | – | ASTM D1003 | 0.86 |
| 表面电阻 | 106~109 Ω | ST-4 | 106 Ω |
| 可靠性 | |||
| 铅笔硬度(三菱) | 3H以上 | ASTM D3363 | 4H |
| 钢丝绒耐磨 | SW#0000 × 500 g/㎠ × 20次,涂层表面损伤程度 | MSK Method | 良好 |
| RCA耐磨 | 275 g,80次 | 目视检查 | 良好 |
| 耐化学性 | IPA、甲醇、丙酮 | 目视检查 | 良好 |
| 附着力 | 100/100 | ASTM D3359 | 良好 |
| 高温高湿 | 50 ℃ / 95 % / 保持 72 h 后 | 目视检查 | 良好 |
应用领域
用于半导体、显示设备的外罩,以及工业、生物、制药、食品等对静电敏感的洁净室。



欢迎咨询适合您设备的板材
请发送所需型号、厚度、数量和图纸,我们确认后回复。
