대전방지 패널
아크릴, 폴리카보네이트(PC), PVC 원판에 대전방지 하드코팅을 입힌 패널입니다.표면 저항을 106~109 Ω으로 낮춰 정전기 발생을 억제합니다.
원판에 따라 세 가지 시리즈
- 판넬 사이즈
- 1020 × 2000mm
- 1220 × 2440mm
전체 모델 규격
모델별 색상과 생산 두께입니다. 표에 없는 두께나 색상은 문의해 주세요.
생산 로트에 따라 색상과 물성이 조금씩 다를 수 있습니다. 색상을 맞춰야 하는 경우 제작을 요청하기 전에 문의해 주세요.
| 모델 | 색상 | 두께 (mm) |
|---|---|---|
| 무정전 아크릴 SA | ||
| SA-100 | 투명 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| SA-110 | 연스모그 | 3, 5 |
| SA-112 | 진스모그 | 3, 5 |
| SA-130 | 흑색 | 3, 5 |
| SA-140 | 브라운 | 3, 5 |
| SA-150 | 황투 | 3, 5 |
| SA-160 | 오렌지 | 5 |
| 무정전 폴리카보네이트 SP | ||
| SP-100 | 투명 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| SP-200 | 진그린 | 5 |
| SP-120 | 연스모그 | 3, 5 |
| SP-122 | 진스모그 | 3, 5 |
| SP-130 | 흑색 | 3, 5 |
| SP-142 | 브라운 | 5 |
| SP-152 | 진황색 | 5 |
| 무정전 PVC SV | ||
| SV-100 | 투명 (원판 NT300) | 3, 5, 8, 10 |
| SV-110 | 스모그 (원판 NT380) | 5 |
| SV-140 | 브라운 (원판 NT360) | 5 |
| SV-150 | 황투 (원판 NT336) | 5 |
| SV-160 | 오렌지 (원판 NT327) | 5 |
시험 결과
코팅 표면의 전기적 특성과 외관·광학·신뢰성 검사 결과를 시험 방법과 함께 공개합니다.
전기적 특성
| 항목 | 단위 | 수치 | 시험 방법 |
|---|---|---|---|
| 표면 저항 | Ω | 106~109 | ASTM D-257 |
| 정전기 방전 시간 | 초 | 최대 0.1 | MIL-B-81705C |
제품 특성
| 항목 | 기준 | 시험 방법 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 외관 | |||
| 점·핀홀 | 0.5 mm 이하 5개 이내, 0.5 mm 초과 없음 (1 ㎡당) | 3파장 60배율 시각 검사 | 2개 |
| 스크래치 | 폭 0.05 mm × 길이 2 mm 이하 2개 이내 | 3파장 60배율 시각 검사 | 양호 |
| 기어 마크 | 약하게 나타날 것 | 3파장 시각 검사 | 양호 |
| 무지개 현상 | 약하게 나타날 것 | 3파장 시각 검사 | 양호 |
| 광학·전기 | |||
| 총광선 투과율 | – | ASTM D1003 | 0.86 |
| 표면 저항 | 106~109 Ω | ST-4 | 106 Ω |
| 신뢰성 | |||
| 연필 경도 (미쓰비시) | 3H 이상 | ASTM D3363 | 4H |
| 스틸울 마모 | SW#0000 × 500 g/㎠ × 20회, 코팅 표면 손상 정도 | MSK Method | 양호 |
| RCA 마모 | 275 g, 80회 | 시각 검사 | 양호 |
| 내약품성 | IPA, 메탄올, 아세톤 | 시각 검사 | 양호 |
| 부착력 | 100/100 | ASTM D3359 | 양호 |
| 고온다습 | 50 ℃ / 95 % / 72 h 유지 후 | 시각 검사 | 양호 |
적용 분야
반도체·디스플레이 장비 커버와 산업용·바이오·제약·식품 등 정전기에 민감한 클린룸에서 사용됩니다.



반도체 장비 · 파티션 시스템
- 클린 벤치
- 클리너
- 데시케이터
- 클린 스토리지
- 케이스
- 커버 및 파티션
클린룸
- 창문
- 실내 파티션
- 커버
- 루버
- 갤러리
- 산업용 클린룸
- 바이오 클린룸
- 제약 클린룸
- 식품 클린룸
- 동물실험실 클린룸
장비에 맞는 패널을 문의하세요
모델, 두께, 수량과 도면을 보내주시면 확인 후 답변드립니다.
